umami-api-js
    Preparing search index...

    Function postBreakdown

    • Dive deeper into your data by using segments and filters: https://umami.is/docs/api/reports#post-apireportsbreakdown

      Parameters

      • this: API
      • websiteId: string
      • parameters: Reports.Timestamps & {
            fields: (
                | "region"
                | "path"
                | "event"
                | "title"
                | "query"
                | "referrer"
                | "browser"
                | "os"
                | "device"
                | "country"
                | "city"
                | "hostname"
                | "tag"
            )[];
            filters?: Filters;
        }
        • fields: (
              | "region"
              | "path"
              | "event"
              | "title"
              | "query"
              | "referrer"
              | "browser"
              | "os"
              | "device"
              | "country"
              | "city"
              | "hostname"
              | "tag"
          )[]

          List of column fields

        • Optionalfilters?: Filters

          Can accept filter parameters

      Returns Promise<Breakdown[]>